Mantici a Soffietto
Mantice per drenaggio a 1 connettore con sacca di scarico 500 mL a circuito chiuso
| CODICE | CAPACITÀ (mL) | ATTACCO REDON (diametro esterno) | ASPIRAZIONE INIZIALE (mm/Hg) | IMBALLO |
|---|---|---|---|---|
| 411.250.080 | 150/250 | 6 CH ÷ 18 CH | Senza molla | 20 |
| 411.250.150 | 150/250 | 6 CH ÷ 18 CH | -150 | 20 |
| 411.250.250 | 150/250 | 6 CH ÷ 18 CH | -250 | 20 |
| 411.500.150 | 500 | 6 CH ÷ 18 CH | -150 | 20 |
| 411.500.250 | 500 | 6 CH ÷ 18 CH | -250 | 20 |
| 411.500.350 | 500 | 6 CH ÷ 18 CH | -350 | 20 |
Mantice per drenaggio ad 1 connettore - senza scarico
| CODICE | CAPACITÀ (mL) | ATTACCO REDON (diametro esterno) | ASPIRAZIONE INIZIALE (mm/Hg) | IMBALLO |
|---|---|---|---|---|
| 101.050.080 | 50 (Pedriatric) | 6 CH ÷ 18 CH | Senza molla | 20 |
| 101.250.080 | 150/250 | 6 CH ÷ 18 CH | Senza molla | 20 |
| 101,250.150 | 150/250 | 6 CH ÷ 18 CH | -150 | 20 |
| 101.250.250 | 150/250 | 6 CH ÷ 18 CH | -250 | 20 |
| 101.500.150 | 500 | 6 CH ÷ 18 CH | -150 | 20 |
| 101.500.250 | 500 | 6 CH ÷ 18 CH | -250 | 20 |
| 101.500.350 | 500 | 6 CH ÷ 18 CH | -350 | 20 |
Certificato CE
