High Vacuum Bottle for Post-Surgical Drainage
High Vacuum Bottle for Post-Surgical Drainage
| CODE | DESCRIPTION | mL | PACKAGING |
|---|---|---|---|
| 300.200.000 | Bottiglia alto vuoto con prolunga d’aspirazione | 200 | 60 |
| 300.400.000 | Bottiglia alto vuoto con prolunga d’aspirazione | 400 | 40 |
| 300.600.000 | Bottiglia alto vuoto con prolunga d’aspirazione | 600 | 35 |
| 000.200.000 | Ricambio - Bottiglia alto vuoto | 200 | 60 |
| 000.400.000 | Ricambio - Bottiglia alto vuoto | 400 | 40 |
| 000.600.000 | Ricambio - Bottiglia alto vuoto | 600 | 35 |
CE Certificate
